KK-Liegendkampf - Herren III (1.80.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 19 Bogatzki Martin 02006 DelligserFöhrste Sportschützen 95 94 94 97 95 96 571
2 24 Schwuchow Peter-Hans 02001 SSV Alfeld 94 95 93 90 94 94 560
3 22 Müller Klaus 02004 SC Brunkensen 97 88 90 92 92 90 549
4 23 Wilhelms Frank 02010 KKS Eime-Dunsen 91 92 93 90 95 88 549
AK 15 Lindner Detlef 02004 SC Brunkensen 97 92 98 94 94 98 573

Stand: 11.03.2018, 13:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+