Verbandsmeisterschaft Luft 2020

Luftgewehr - Herren III (1.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 117 Leßmann Frank 02010 KKS Eime-Dunsen I 97,7 99,9 94,6 96,0 388,2
2 111 Wilhelms Frank 02002 SV Banteln 93,3 88,3 92,4 92,4 366,4
3 118 Beer Carsten 02010 KKS Eime-Dunsen I 87,7 91,7 93,1 93,3 365,8
4 109 Müller Klaus 02004 SC Brunkensen 85,6 87,2 92,4 95,4 360,6
5 125 Bogatzki Michael 02006 SSV Delligsen-Föhrste I 89,0 85,9 90,8 92,4 358,1
6 112 Bogatzki Martin 02006 SSV Delligsen-Föhrste I 84,4 81,5 89,4 82,3 337,6
7 113 Justus Hans-Günter 02006 SSV Delligsen-Föhrste I 76,4 84,5 85,2 89,0 335,1
8 116 Berck Thomas 02010 KKS Eime-Dunsen I 76,3 78,7 86,9 87,7 329,6
AK 119 Beck Thorsten 02017 SV Gronau 92,9 94,9 94,5 94,9 377,2
AK 68 Großkreutz Holger 02017 SV Gronau 89,2 82,6 89,8 82,5 344,1

Stand: 23.02.2020, 15:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+