Verbandsmeisterschaft Luft 2020

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 49 Brodam Friedhelm 02004 SC Brunkensen 103,4 105,1 104,2 312,7
2 61 Rössing Michael 02012 SC Elze I 104,7 103,6 100,6 308,9
3 54 Bogatzki Martin 02006 SSV Delligsen-Föhrste I 102,0 102,8 103,8 308,6
4 34 Warnecke Frank 02014 SV Freden I 102,9 101,6 102,3 306,8
5 50 Müller Klaus 02004 SC Brunkensen 100,9 102,2 103,6 306,7
6 56 Bogatzki Andreas 02006 SSV Delligsen-Föhrste I 103,4 99,9 101,6 304,9
7 55 Justus Hans-Günter 02006 SSV Delligsen-Föhrste I 100,4 100,9 102,3 303,6
8 33 Steinhoff Andreas 02014 SV Freden I 100,4 97,7 103,9 302,0
9 52 Franzke Uwe 02002 SV Banteln II 100,6 98,5 99,1 298,2
10 51 Wilhelms Frank 02002 SV Banteln II 98,5 95,7 101,0 295,2
11 57 Albrecht Rainer 02016 SG Graste II 100,7 94,6 98,4 293,7
12 46 Seegert Andreas 02004 SC Brunkensen IV 97,9 101,3 94,3 293,5
13 25 Kortmann Michael 02011 KKS Everode I 99,9 95,2 95,8 290,9
14 35 Brauner Andreas 02014 SV Freden I 98,3 93,3 98,7 290,3
AK 1 Heigwer Ingo 02004 SC Brunkensen IV 102,6 103,4 102,7 308,7

Stand: 16.02.2020, 15:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+