| Verbandsmeisterschaft 2007
Termine
Ein Klick auf das Symbol zeigt die Ergebnisse |
|||
| 1.10.10 | LG Schützen |
|
|
| 1.10.11 | LG Damen |
|
|
| 1.10.20 | LG Schüler A männlich |
||
| 1.10.21 | LG Schüler A weiblich | ||
| 1.10.30 | LG Jugend männlich | ||
| 1.10.31 | LG Jugend weiblich | ||
| 1.10.40 | LG Junioren A | ||
| 1.10.41 | LG Juniorinnen A | ||
| 1.10.42 | LG Junioren B | ||
| 1.10.43 | LG Juniorinnen B | ||
| 1.10.50 | LG Altersklasse |
|
|
| 1.10.51 | LG Damen Altersklasse |
|
|
| 1.10.60 | LG Senioren I |
|
|
| 1.11.51 | LG Auflage Damen-Altersklasse | ||
| 1.11.60 | LG Auflage Senioren A männlich
|
||
| 1.11.61 | LG Auflage Senioren A weiblich | ||
| 1.11.62 | LG Auflage Senioren B männlich | ||
| 1.11.63 | LG Auflage Senioren B weiblich | ||
| 1.11.64 | LG Auflage Senioren C männlich | ||
| 1.11.65 | LG Auflage Senioren C weiblich | ||
| 1.30.10 | Zimmerstutzen Schützenklasse |
|
|
| 1.30.11 | Zimmerstutzen Damenklasse |
|
|
| 1.40.10 | Sportgewehr Schützen |
||
| 1.40.11 | Sportgewehr Damen | ||
| 1.41.60 |
KK-Auflage 50 m Senioren
A
|
|
|
| 1.41.61 | KK-Auflage 50 m Seniorinnen A |
|
|
| 1.41.62 | KK-Auflage 50 m Senioren B |
|
|
| 1.41.63 | KK-Auflage 50 m Seniorinnen B |
|
|
| 1.41.64 | KK-Auflage 50 m Senioren C |
|
|
| 1.80.10 | KK-Liegendkampf Schützenklasse |
|
|
| 1.80.11 | KK-Liegendkampf Damenklasse |
|
|
| 1.80.30 | KK-Liegendkampf Jugendklasse
|
|
|
| 1.80.40 | KK-Liegendkampf Juniorenklasse A m |
|
|
| 1.80.41 | KK-Liegendkampf Juniorenklasse A w |
|
|
| 1.80.42 | KK-Liegendkampf Juniorenklasse B m |
|
|
| 1.80.43 | KK-Liegendkampf Juniorenklasse B w |
|
|
| 1.80.50 | KK-Liegendkampf Altersklasse |
|
|
| 1.80.60 | KK-Liegendkampf Seniorenklasse |
|
|
| 2.10.10 | LuPi Schützenklasse |
|
|
| 2.10.11 | LuPi Damenklasse |
|
|
| 2.10.20 | LuPi Schülerklasse A männlich | ||
| 2.10.30 | LuPi Jugendklasse männlich | ||
| 2.10.31 | LuPi Jugendklasse weiblich | ||
| 2.10.40 | LuPi Junioren A |
||
| 2.10.41 | LuPi Junioren A weiblich | ||
| 2.10.42 | LuPi Junioren B | ||
| 2.10.43 | LuPi Junioren B weiblich | ||
| 2.10.50 | LuPi Altersklasse |
|
|
| 2.10.51 | LuPi Damenaltersklasse |
|
|
| 2.10.60 | LuPi Seniorenklasse I |
|
|
| 2.20.10 | Freie Pistole Schützenklasse |
|
|
| 2.20.50 | Freie Pistole Altersklasse |
|
|
| 2.30.10 | Olympische Schnellfeuerpistole |
|
|
| 2.30.50 | Olympische Schnellfeuerpistole Altersklasse |
|
|
| 2.40.10 | Sportpistole cal. 22 Schützenklasse |
|
|
| 2.40.50 | Sportpistole cal. 22 Altersklasse |
|
|
| 2.40.60 | Sportpistole cal. 22 Seniorenklasse |
|
|
| 2.45.10 |
Zentralfeuerpistole |
|
|
| 2.53.10 | Pistole 9mm |
|
|
| 2.55.10 | Revolver .357 |
|
|
| 2.60.10 |
Standardpistole Schützenklasse |
|
|
| 2.60.50 |
Standardpistole Altersklasse |
|
|
| 7.10.10 |
Perkussions-Gewehr Schützenklasse |
||
| 7.10.50 | Perkussions-Gewehr Altersklasse | ||
| 7.10.60 |
Perkussions-Gewehr Seniorenklasse |
||
| 7.40.10 | Perkussions-Revolver Schützenklasse | ||
| 7.40.60 | Perkussions-Revolver Seniorenklasse | ||
| 7.50.10 | Perkussions-Pistole Schützenklasse | ||
| 7.50.60 | Perkussions-Pistole Seniorenklasse | ||
Stand: 24.04.2013 ü