| Verbandsmeisterschaft 2009 Sprung zum letzten Neueintrag Ein Klick auf das Symbol zeigt die Ergebnisse |
|||
| 1.10.10 | LG Schützen |
|
|
| 1.10.11 | LG Damen |
|
|
| 1.10.20 | LG Schüler A männlich |
|
|
| 1.10.21 | LG Schüler A weiblich |
|
|
| 1.10.30 | LG Jugend männlich |
|
|
| 1.10.31 | LG Jugend weiblich |
|
|
| 1.10.40 | LG Junioren A |
|
|
| 1.10.41 | LG Juniorinnen A |
|
|
| 1.10.42 | LG Junioren B |
|
|
| 1.10.43 | LG Juniorinnen B |
|
|
| 1.10.50 | LG Altersklasse
|
|
|
| 1.10.51 | LG Damen Altersklasse |
|
|
| 1.10.60 | LG Senioren I |
|
|
| 1.11.50 | LG Auflage Altersklasse |
|
|
| 1.11.51 | LG Auflage Damen-Altersklasse |
|
|
| 1.11.60 | LG Auflage Senioren A männlich |
|
|
| 1.11.61 | LG Auflage Senioren B weiblich |
|
|
| 1.11.62 | LG Auflage Senioren B männlich
|
|
|
| 1.11.63 | LG Auflage Senioren B weiblich |
|
|
| 1.11.64 | LG Auflage Senioren C männlich |
|
|
| 1.11.65 | LG Auflage Senioren C weiblich |
|
|
| 1.19.50 |
Luftgewehr Sitzendanschlag Altersklasse |
|
|
| 1.19.60 |
Luftgewehr Sitzendanschlag Senioren |
|
|
| 1.19.64 |
Luftgewehr Sitzendanschlag Senioren C |
|
|
| 1.30.10 | Zimmerstutzen Schützenklasse |
|
|
| 1.30.11 | Zimmerstutzen Damenklasse | ||
| 1.40.10 | Sportgewehr Schützen |
|
|
| 1.40.50 | Sportgewehr Altersklasse |
|
|
| 1.41.50 | KK-Auflage 50m Altersklasse | ||
| 1.41.51 | KK-Auflage 50m Damen Altersklasse | ||
| 1.41.60 | KK-Auflage 50m Senioren | ||
| 1.41.61 | KK-Auflage 50m Seniorinnen | ||
| 1.41.62 | KK-Auflage 50m Senioren B | ||
| 1.41.64 | KK-Auflage 50m Senioren C | ||
| 1.41.65 | KK-Auflage 50m Seniorinnen C | ||
| 1.49.50 |
KK 50m Sitzendanschlag Altersklasse |
|
|
| 1.49.60 |
KK 50m Sitzendanschlag Senioren |
|
|
| 1.49.64 |
KK 50m Sitzendanschlag Senioren C |
|
|
| 1.80.10 | KK-Liegendkampf Schützenklasse |
|
|
| 1.80.11 | KK-Liegendkampf Damenklasse | ||
| 1.80.30 | KK-Liegendkampf Jugendklasse |
|
|
| 1.80.40 | KK-Liegendkampf Juniorenklasse A m |
|
|
| 1.80.42 | KK-Liegendkampf Juniorenklasse B m |
|
|
| 1.80.50 | KK-Liegendkampf Altersklasse | ||
| 1.80.51 | KK-Liegendkampf Damen Altersklasse | ||
| 1.80.60 | KK-Liegendkampf Seniorenklasse |
|
|
| 2.10.10 | LuPi Schützenklasse |
|
|
| 2.10.11 | LuPi Damenklasse |
|
|
| 2.10.20 | LuPi Schülerklasse A männlich |
|
|
| 2.10.21 | LuPi Schülerklasse A weiblich | ||
| 2.10.30 | LuPi Jugendklasse männlich |
|
|
| 2.10.40 | LuPi Junioren A |
|
|
| 2.10.42 | LuPi Junioren B |
|
|
| 2.10.43 | LuPi Juniorinnen B |
|
|
| 2.10.50 | LuPi Altersklasse |
|
|
| 2.10.51 | LuPi Damenaltersklasse |
|
|
| 2.10.60 | LuPi Seniorenklasse I |
|
|
| 2.20.10 | Freie Pistole Schützenklasse |
|
|
| 2.20.50 | Freie Pistole Altersklasse |
|
|
| 2.30.10 | Olympische Schnellfeuerpistole |
|
|
| 2.40.10 | Sportpistole cal. 22 Schützenklasse |
|
|
| 2.40.11 | Sportpistole cal. 22 Damenklasse |
|
|
| 2.40.50 | Sportpistole cal. 22
Altersklasse |
|
|
| 2.40.60 | Sportpistole cal. 22 Seniorenklasse |
|
|
| 2.45.10 |
|
||
| 2.53.10 | Pistole 9mm Schützenklasse |
|
|
| 2.53.50 | Pistole 9mm Altersklasse |
|
|
| 2.55.10 | Revolver .357 Schützenklasse |
|
|
| 2.55.50 | Revolver .357 Altersklasse |
|
|
| 2.60.10 |
Standardpistole Schützenklasse |
|
|
| 2.60.50 |
Standardpistole Altersklasse |
|
|
| 7.10.10 | Perkussions-Gewehr Schützenklasse |
|
|
| 7.10.50 | Perkussions-Gewehr Altersklasse |
|
|
| 7.10.60 | Perkussions-Gewehr Seniorenklasse |
|
|
| 7.40.50 | Perkussions-Revolver Altersklasse |
|
|
| 7.40.60 | Perkussions-Revolver Seniorenklasse |
|
|
| 7.50.50 | Perkussions-Pistole Altersklasse |
|
|
| 7.50.60 | Perkussions-Pistole Seniorenklasse |
|
|
Stand: 24.04.2013